Lasīšanas laiks: < 1 min
Sestdien, 20.septembrī Latvijas SYFORM 1.līgas spēlē Alvis Dubovs izrāva “Valmiera Glass FK/BSS” uzvaru pret turnīra pastarīti “Salaspils”. Gūstot panākumu ar 2:1 valmierieši pakāpās uz ceturto vietu turnīra tabulā.
Spēles pirmās trīsdesmit minūtes aizritēja mierīgi, līdz brīdim kad rezultātu atklāja "Valmiera Glass FK/BSS" bombardieris Niks Savaļnieks. Septiņas minūtes vēlāk salaspilietis Aleksandrs Romanovskis izlīdzināja rezultātu - 1:1. Pēc pirmā vārtu guvuma valmierieši spēlēja agresīvi, pirmajā puslaikā nopelnot četras dzeltenās kartiņas.
Otro puslaiku ar diviem brīdinājumiem iesāka mājinieki salaspilieši. Spēles rezultāts nemainījās līdz astoņdesmitajai minūtei, kad Alvis Dubovs ar precīzu sitienu izrāva uzvaru "Valmiera Glass FK/BSS". Pateicoties šim panākumam Valmieras futbolisti pakāpās uz ceturto vietu Latvijas SYFORM 1.līgas turnīra tabulā, apsteidzot FK "1625 Liepāja".
Nākošo spēli "Valmiera Glass FK/BSS" aizvadīs 27. septembrī, spēlējot pret turnīra tabulā sesto vietu ieņemošo FK "Auda".
"Syform" 1. līga
Spēle | Rezultāts | Vārtu guvēji |
---|---|---|
Salaspils - Valmiera Glass FK/BSS | 1:2 (1:1) | Romanovskis 37'; Savaļnieks 30' Dubovs 80' |
1. līgas tabula
V | Komanda | S | U | N | Z | VA | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rēzeknes BJSS | 24 | 23 | 1 | 0 | 110:13 | 70 |
2. | FB Gulbene | 23 | 20 | 3 | 0 | 99:9 | 63 |
3. | Rīgas Futbola skola | 23 | 16 | 2 | 5 | 77:29 | 50 |
4. | Valmiera Glass | 23 | 15 | 2 | 6 | 73:32 | 47 |
5. | FK 1625 Liepāja | 23 | 14 | 4 | 5 | 63:29 | 46 |
6. | FK Auda | 23 | 14 | 1 | 8 | 56:31 | 43. |
7. | FK Tukums 2000 TSS | 23 | 11 | 4 | 8 | 68:47 | 37 |
8. | Preiļu BJSS | 23 | 9 | 1 | 13 | 55:67 | 28 |
9. | FK Ogre | 23 | 8 | 4 | 11 | 49:35 | 28 |
10. | FK Jēkabpils/JSC | 23 | 7 | 5 | 11 | 41:58 | 26 |
11. | SFK United | 24 | 6 | 8 | 10 | 27:43 | 26 |
12. | AFA Olaine | 23 | 5 | 5 | 13 | 43:71 | 18 |
13. | JFK Saldus | 23 | 6 | 0 | 17 | 32:77 | 15 |
14. | FK Smiltene/BJSS | 23 | 3 | 6 | 14 | 22:64 | 15 |
15. | Salaspils | 23 | 2 | 5 | 16 | 20:67 | 11 |
16. | FK Pļaviņas DM | 23 | 0 | 1 | 22 | 10:173 | 1 |
Izmantotie resursi: lff.lv