Lasīšanas laiks: 13 min
Valmieras novada pašvaldība informē, ka tiek atcelti satiksmes ierobežojumi uz Valmieras novada pašvaldības ceļiem transportlīdzekļiem, kuru pilna masa pārsniedz septiņas vai desmit tonnas (ja konkrētajam ceļam nav noteikts cits masas ierobežojums).
Laika periodā no 2021. gada 8. decembra līdz 21. decembrim visās Valmieras novada apvienību teritorijās uz pašvaldības ceļiem notiek LVS 77 “Ceļa zīmes” standartam atbilstošas ceļa zīmes Nr. 312 “Masas ierobežojums” noņemšana.
Burtnieku apvienība | |||||||||||
Matīšu pagasts | |||||||||||
Ceļa nosaukums | Ceļa posms no km-km | Daudzums (gab.) | Zīmes Nr. | Kontaktinformācija | |||||||
Graudiņi – Pučurga – Matīši | 0,00-3,79 | 2 | Nr. 312 – 7t | 26434663 | |||||||
Pučurga – Plūmes | 0,00-1,54 | 1 | Nr. 312 – 7t | 26434663 | |||||||
Matīši – Jaunkriķi – Strazdi | 0,00-4,67 | 1 | Nr. 312 – 7t | 26434663 | |||||||
V165 Matīši – Braslava robeža | 0,00-4,79 | 2 | Nr. 312 – 7t | 26434663 | |||||||
Bērģi – Dzintari – Saulītes | 0,00-3,01 | 2 | Nr. 312 – 7t | 26434663 | |||||||
Dzintari – Līči (no ceļa P65) | 0,00-1,61 | 2 | Nr. 312 – 7t | 26434663 | |||||||
Tālavas – Vairogi – Beķeri | 0,00-3,42 | 2 | Nr. 312 – 7t | 26434663 | |||||||
Bauņi – Vairogi | 0,00-2,03 | 2 | Nr. 312 – 7t | 26434663 | |||||||
Zelles – Celmi | 0,00-1,31 | 1 | Nr. 312 – 7t | 26434663 | |||||||
Valmieras pagasts | |||||||||||
Valmiera – Jeri | 0,00-2,22 | 1 | Nr. 312 – 7t | 26434663 | |||||||
Mežābele – Mūsaiņi | 0,00-5,22 | 2 | Nr. 312 – 7t | 26434663 | |||||||
Rūjienas šoseja – Veczilpānu ferma | 0,00-3,37 | 2 | Nr. 312 – 7t | 26434663 | |||||||
Rūjienas šoseja – Rūpnieki | 0,00-1,90 | 2 | Nr. 312 – 7t | 26434663 | |||||||
Rūjienas šoseja – D/s Mežvidi | 0,00-0,50 | 1 | Nr. 312 – 7t | 26434663 | |||||||
Pistoles – Sipi | 0,00-3,30 | 2 | Nr. 312 – 7t | 26434663 | |||||||
Valkas šoseja – Vējiņi | 0,00-0,95 | 1 | Nr. 312 – 7t | 26434663 | |||||||
Vecates pagasts | |||||||||||
Stūri – Auziņi – Limbažu raj.rob. | 0,00-3,223 | 2 | Nr. 312 – 7t | 26434663 | |||||||
Rencēnu pagasts | |||||||||||
Buka – Zītari | 0,00-1,03 | 2 | Nr. 312 – 7t | 26434663 | |||||||
Ceļa nosaukums | Ceļa posms no km-km | Daudzums (gab.) | Zīmes Nr. | Kontaktinformācija | |||||||
Labrenči – Krūmiņi | 0,00-1,48 | 1 | Nr. 312 – 7t | 26434663 | |||||||
Sauļi – Sīleņi | 0,00-2,08 | 1 | Nr. 312 – 7t | 26434663 | |||||||
Sauļi – Melluplūķi | 0,00-3,51 | 2 | Nr. 312 – 7t | 26434663 | |||||||
Pīķi – Tālavas | 0,00-3,17 | 1 | Nr. 312 – 7t | 26434663 | |||||||
Rencēni – Lizdēni | 0,00-3,42 | 2 | Nr. 312 – 7t | 26434663 | |||||||
Sedas tilts – Rencēni | 0,00-7,42 | 2 | Nr. 312 – 7t | 26434663 | |||||||
Buļļupe – Ķelles | 0,00-4,6 | 2 | Nr. 312 – 7t | 26434663 | |||||||
Ķelles – Tēraudi | 0,00-1,33 | 2 | Nr. 312 – 7t | 26434663 | |||||||
Stukūži – Rencēnmuiža | 0,00-3,57 | 2 | Nr. 312 – 7t | 26434663 | |||||||
Rencēni – Gobas – Bērzkalni | 0,00-6,37 | 2 | Nr. 312 – 7t | 26434663 | |||||||
Smuikas – Kaķīši | 0,00-2,42 | 2 | Nr. 312 – 7t | 26434663 | |||||||
Burtnieku pagasts | |||||||||||
Jaunkākari-Ozolkāši | 0,00-2,13 | 2 | Nr. 312 – 7t | 26434663 | |||||||
Ģinēni – Pidriķi | 0,00-3,8 | 2 | Nr. 312 – 7t | 26434663 | |||||||
Veckākari – Līgotnes | 0,00-2,63 | 2 | Nr. 312 – 7t | 26434663 | |||||||
Šķetras – Gaiļi | 0,00-2,31 | 2 | Nr. 312 – 7t | 26434663 | |||||||
Burtnieki – Pintes | 0,00-5,42 | 2 | Nr. 312 – 7t | 26434663 | |||||||
Arāji – Smilgas | 0,00-2,07 | 2 | Nr. 312 – 7t | 26434663 | |||||||
Taube – Švākas | 0,00-6,20 | 1 | Nr. 312 – 7t | 26434663 | |||||||
Adzelvieši – Upmači | 0,00-3,74 | 2 | Nr. 312 – 7t | 26434663 | |||||||
Jauri – Zvārte | 0,00-1,22 | 2 | Nr. 312 – 7t | 26434663 | |||||||
Kalnāres – Silzemnieki | 1,0 – 2,4 | 2 | Nr. 312 – 7t | 26434663 | |||||||
Silzemnieki – Sūknētava | 0,00-2,99 | 2 | Nr. 312 – 7t | 26434663 | |||||||
Ēveles pagasts | |||||||||||
Baznīca–Meijēni-Pieti | 0,00-1,030 | 2 | Nr. 312 – 7t | 26434663 | |||||||
Ēveles centrs-Lapaiņi | 0,00-3,8 | 1 | Nr. 312 – 7t | 26434663 | |||||||
Ēveles parks-Stūrnieki | 0,00-0,55 | 2 | Nr. 312 – 7t | 26434663 | |||||||
Ceļa nosaukums | Ceļa posms no km-km | Daudzums (gab.) | Zīmes Nr. | Kontaktinformācija | |||||||
Glāznieki-Veitas-Šķiliņas | 0,00-2,71 | 2 | Nr. 312 – 7t | 26434663 | |||||||
Stienūži-Bāri-Jercēnu pag.rob. | 0,00-5,42 | 2 | Nr. 312 – 7t | 26434663 | |||||||
Birznieki-Lediņi-Ģeri | 0,00-2,67 | 2 | Nr. 312 – 7t | 26434663 | |||||||
Ēveles parks-Ozolkalni | 0,00-0,445 | 2 | Nr. 312 – 7t | 26434663 | |||||||
Ķemere-Taurnieki-Lāči | 0,00-0,959 | 2 | Nr. 312 – 7t | 26434663 | |||||||
Vecsucēni-Zeltiņi | 0,00-1,03 | 2 | Nr. 312 – 7t | 26434663 | |||||||
Žagatas-Vecdīveļi-Jērcēnu pag. robeža | 0,00-3,06 | 2 | Nr. 312 – 7t | 26434663 | |||||||
Apsītes-Staišas | 0,00-1,2 | 2 | Nr. 312 – 7t | 26434663 | |||||||
Čamatas-Paukas | 0,00-1,07 | 2 | Nr. 312 – 7t | 26434663 | |||||||
Ķemere-Kalnieši-grants kar | 0,00-0,28 | 1 | Nr. 312 – 7t | 26434663 | |||||||
Ķemere-Ružēni-VMF | 0,00-3,06 | 1 | Nr. 312 – 7t | 26434663 | |||||||
Uzāri-Lauturi-Vīciepi-Gorēni | 0,00-2,330 | 1 | Nr. 312 – 7t | 26434663 | |||||||
Vecdīveļi-Ķeizi-Bisītes-Smilgas | 0,00-1,140 | 2 | Nr. 312 – 7t | 26434663 | |||||||
Vecsucēni-Puriņi | 0,00-0,41 | 1 | Nr. 312 – 7t | 26434663 | |||||||
Ozolkalni-Ģeri | 0,00-1,80 | 2 | Nr. 312 – 7t | 26434663 | |||||||
Pāvulēni-Zaltes | 0,00-0,285 | 2 | Nr. 312 – 7t | 26434663 | |||||||
Žagatas-Dziļlejas | 0,00-0,76 | 2 | Nr. 312 – 7t | 26434663 | |||||||
Kocēnu apvienība | |||||||||||
Bērzaines pagasts | |||||||||||
Centrs-Kreiļi | 0,00-2,90 | 2 | Nr. 312 – 7t | 25771128 | |||||||
Baļļas -Dandari -Meždandari | 0,00-2,760 | 2 | Nr. 312 – 7t | 25771128 | |||||||
Kapsēta- Vākšēni | 0,00-1,230 | 2 | Nr. 312 – 7t | 25771128 | |||||||
Lielvīkuļi-Zilūžu krejotava | 0,00-5,360 | 2 | Nr. 312 – 7t | 25771128 | |||||||
Dikļu pagasts | |||||||||||
Kairēni – Uskuri | 0,00-4,600 | 2 | Nr. 312 – 7t | 25771128 | |||||||
Ceļa nosaukums | Ceļa posms no km-km | Daudzums (gab.) | Zīmes Nr. | Kontaktinformācija | |||||||
Dikļu skola-Vijciems | 0,00-1,600 | 2 | Nr. 312 – 7t | 25771128 | |||||||
Dikļu skola – Mastēni | 0,00-2,140 | 2 | Nr. 312 – 7t | 25771128 | |||||||
Gāršas – Dauguļu kapi | 0,00-0,100 | 2 | Nr. 312 – 7t | 25771128 | |||||||
Sautēni – Ausekļi | 0,00-2,900 | 2 | Nr. 312 – 7t | 25771128 | |||||||
Vībotnes – Gobiņas | 0,00-1,200 | 2 | Nr. 312 – 7t | 25771128 | |||||||
Beikas – Mazezers | 0,00-3,900 | 2 | Nr. 312 – 7t | 25771128 | |||||||
Ceļš Ribas | 0,00-0,700 | 2 | Nr. 312 – 7t | 25771128 | |||||||
Krievēni – Sprēstiņu kapi | 0,00-2,600 | 2 | Nr. 312 – 7t | 25771128 | |||||||
Kocēnu pagasts | |||||||||||
Baloži – Stukužas | 0,00-1,690 | 2 | Nr. 312 – 7t | 25771128 | |||||||
Baltmuižnieki – Andrejkalns | 0,00-0,450 | 2 | Nr. 312 – 7t | 25771128 | |||||||
Bebri – Dronas | 0,00-3,580 | 2 | Nr. 312 – 7t | 25771128 | |||||||
Beņķi – Tožas | 0,00-3,340 | 2 | Nr. 312 – 7t | 25771128 | |||||||
Brambāti – Ķikuti | 0,00-0,910 | 2 | Nr. 312 – 7t | 25771128 | |||||||
Cimpēni – Mujāni | 0,00-4,110 | 2 | Nr. 312 – 7t | 25771128 | |||||||
Draņķi – apvedceļš – Valmiera | 0,00-2,260 | 2 | Nr. 312 – 7t | 25771128 | |||||||
Draņķi – Beites | 0,00-1,538 | 2 | Nr. 312 – 7t | 25771128 | |||||||
Dūķeri – Bērzlejas | 0,00-0,650 | 2 | Nr. 312 – 7t | 25771128 | |||||||
Dūķeri – Jānēni – Upmaļi | 0,00-2,710 | 2 | Nr. 312 – 7t | 25771128 | |||||||
Ezerkalni – Cīruļi | 0,00-1,100 | 2 | Nr. 312 – 7t | 25771128 | |||||||
Ezermalas – Ārņi | 0,00-0,730 | 2 | Nr. 312 – 7t | 25771128 | |||||||
Grāvelsiņi – Slokas | 0,00-0,650 | 2 | Nr. 312 – 7t | 25771128 | |||||||
Ilmāri – Jaunkalni | 0,00-0,225 | 2 | Nr. 312 – 7t | 25771128 | |||||||
Imantas – Anuļa | 0,00-1,095 | 2 | Nr. 312 – 7t | 25771128 | |||||||
Jauncēļi – Brēmeles – | 0,00-1,742 | 2 | Nr. 312 – 7t | 25771128 | |||||||
Jaunrobežnieki – dārziņi | 0,00-0,410 | 2 | Nr. 312 – 7t | 25771128 | |||||||
Jaunviesturi – Randavas | 0,00-1,844 | 2 | Nr. 312 – 7t | 25771128 | |||||||
Ceļa nosaukums | Ceļa posms no km-km | Daudzums (gab.) | Zīmes Nr. | Kontaktinformācija | |||||||
Jaunzīcēni – Strupiņi | 0,00-0,560 | 2 | Nr. 312 – 7t | 25771128 | |||||||
Kaijas – Smiltenes | 0,00-2,420 | 2 | Nr. 312 – 7t | 25771128 | |||||||
Kaktiņi – Bērzkalni | 0,00-1,000 | 2 | Nr. 312 – 7t | 25771128 | |||||||
Maitiņi – Grotes | 0,00-4,045 | 2 | Nr. 312 – 7t | 25771128 | |||||||
Makuļu ceļš | 0,00-2,210 | 2 | Nr. 312 – 7t | 25771128 | |||||||
Mildas – Bākšas | 0,00-0,550 | 2 | Nr. 312 – 7t | 25771128 | |||||||
Nauči – Beites | 0,00-1,498 | 2 | Nr. 312 – 7t | 25771128 | |||||||
Paistalas – Kļaviņas | 0,00-0,960 | 2 | Nr. 312 – 7t | 25771128 | |||||||
Pālēni – Aizupes | 0,00-2,220 | 2 | Nr. 312 – 7t | 25771128 | |||||||
Pālēni – Aizupes | 0,00-5,350 | 2 | Nr. 312 – 7t | 25771128 | |||||||
Puškari – Lielģeriņi – Murēni | 0,00-2,621 | 2 | Nr. 312 – 7t | 25771128 | |||||||
Randavas – Bokas | 0,00-3,100 | 2 | Nr. 312 – 7t | 25771128 | |||||||
Randavas – Bokas | 0,00-2,090 | 2 | Nr. 312 – 7t | 25771128 | |||||||
Rīti – Annas | 0,00-1,28 | 2 | Nr. 312 – 7t | 25771128 | |||||||
Skujnieki-Mujānu skola-Ūdriņi | 0,00-0,138 | 2 | Nr. 312 – 7t | 25771128 | |||||||
Silvēni – Gaidas | 0,00-2,110 | 2 | Nr. 312 – 7t | 25771128 | |||||||
Sprižas – Naudieši | 0,00-0,287 | 2 | Nr. 312 – 7t | 25771128 | |||||||
Sprosti – Lielvējiņi | 0,00-2,700 | 2 | Nr. 312 – 7t | 25771128 | |||||||
Stiprie – Vaivari | 0,00-3,810 | 2 | Nr. 312 – 7t | 25771128 | |||||||
Tarnīsas – Ezernieki | 0,00-1,440 | 2 | Nr. 312 – 7t | 25771128 | |||||||
Tilgaļi – Vildēni | 0,00-0,591 | 2 | Nr. 312 – 7t | 25771128 | |||||||
Tilgaļi – Vildēni | 0,00-1,600 | 2 | Nr. 312 – 7t | 25771128 | |||||||
Tožas – Bērzkalni | 0,00-0,75 | 2 | Nr. 312 – 7t | 25771128 | |||||||
Mazkalni – Brīnumi -Upītes | 0,00-0,380 | 2 | Nr. 312 – 7t | 25771128 | |||||||
Virši – Vīķvēni | 0,00-2,660 | 2 | Nr. 312 – 7t | 25771128 | |||||||
Virši – Vīķvēni | 0,00-5,090 | 2 | Nr. 312 – 7t | 25771128 | |||||||
Vīteļi – Brīnumi | 0,00-1,85 | 2 | Nr. 312 – 7t | 25771128 | |||||||
Ceļa nosaukums | Ceļa posms no km-km | Daudzums (gab.) | Zīmes Nr. | Kontaktinformācija | |||||||
Zeltiņi – Krumpiņas | 0,00-1,870 | 2 | Nr. 312 – 7t | 25771128 | |||||||
Zeltiņi – Krumpiņas | 0,00-1,400 | 2 | Nr. 312 – 7t | 25771128 | |||||||
Dronas – Suķi | 0,00-0,8 | 2 | Nr. 312 – 7t | 25771128 | |||||||
Dūķeru ceļš | 0,00-0,460 | 2 | Nr. 312 – 7t | 25771128 | |||||||
Pūcītes – Gaičas | 0,00-0,150 | 2 | Nr. 312 – 7t | 25771128 | |||||||
Pūcītes – Gaičas | 0,00-1,355 | 2 | Nr. 312 – 7t | 25771128 | |||||||
Popi – Kaužas | 0,00-0,82 | 2 | Nr. 312 – 7t | 25771128 | |||||||
Avotiņi – Reiči | 0,00-0,180 | 2 | Nr. 312 – 7t | 25771128 | |||||||
Straupnieku ceļš | 0,00-0,354 | 2 | Nr. 312 – 7t | 25771128 | |||||||
Mežciemi – Cepļi | 0,00-0,920 | 2 | Nr. 312 – 7t | 25771128 | |||||||
Lauviņas – Silupītes | 0,00-0,122 | 2 | Nr. 312 – 7t | 25771128 | |||||||
Kalnozoli – Ģietas | 0,00-0,740 | 2 | Nr. 312 – 7t | 25771128 | |||||||
Mujānu skola – Kārkliņi | 0,00-0,214 | 2 | Nr. 312 – 7t | 25771128 | |||||||
Straupnieki – Kreiļi | 0,00-0,520 | 2 | Nr. 312 – 7t | 25771128 | |||||||
Vīķi – Tožas | 0,00-1,300 | 2 | Nr. 312 – 7t | 25771128 | |||||||
Ķieģeļu ceļš | 0,00-0,807 | 2 | Nr. 312 – 7t | 25771128 | |||||||
Apiņu ceļš | 0,00-0,255 | 2 | Nr. 312 – 7t | 25771128 | |||||||
Pankas-Draņķi | 0,00-0,317 | 2 | Nr. 312 – 7t | 25771128 | |||||||
Pankas-Draņķi | 0,00-0,334 | 2 | Nr. 312 – 7t | 25771128 | |||||||
Vaidavas pagasts | |||||||||||
Vaidava-Brīņķi | 0,00-3,710 | 2 | Nr. 312 – 7t | 25771128 | |||||||
Cauči-Anuļi | 0,00-0,480; | 2 | Nr. 312 – 7t | 25771128 | |||||||
Apvedceļš | 0,00-0,450 | 2 | Nr. 312 – 7t | 25771128 | |||||||
Vaidava -Strīķi | 0,00-1,020 | 2 | Nr. 312 – 7t | 25771128 | |||||||
Zvirgzdi- Jāņkālni | 0,00-3,000 | 2 | Nr. 312 – 7t | 25771128 | |||||||
Zvirgzdi- Jāņkālni | 0,00-3,820; | 2 | Nr. 312 – 7t | 25771128 | |||||||
Podzēnu aleja | 0,00-0,440 | 2 | Nr. 312 – 7t | 25771128 | |||||||
Podzēnu aplis | 0,00-1,150 | 2 | Nr. 312 – 7t | 25771128 | |||||||
Ceļa nosaukums | Ceļa posms no km-km | Daudzums (gab.) | Zīmes Nr. | Kontaktinformācija | |||||||
Dzirnavkalni – Gribieši | 0,00-1,370 | 2 | Nr. 312 – 7t | 25771128 | |||||||
Ceriņi – Zvirgzdi | 0,00-1,750 | 2 | Nr. 312 – 7t | 25771128 | |||||||
Ceriņi – Zvirgzdi | 0,00-0,670 | 2 | Nr. 312 – 7t | 25771128 | |||||||
Zilākalna pagasts | |||||||||||
Zilaiskalns – Rāvas | 0,00-0,108;
0,00-0,938 |
2 | Nr. 312 – 7t | 25771128 | |||||||
Žažēni-Briede | 0,00-0,947 | 2 | Nr. 312 – 7t | 25771128 | |||||||
Mazsalacas apvienība | |||||||||||
Blanka-Ciedra | 0,00 – 4.51 | 2 | Nr. 312 – 10t
Nr. 312 – 10t |
26341450 | |||||||
Unguri- Dukši | 0,00 – 2.80 | 2 | Nr. 312 – 10t | 26341450 | |||||||
Unguri-Strundas | 0,00 – 3.73 | 2 | Nr. 312 – 10t | 26341450 | |||||||
Bodītes-Teterīši | 0,00 – 3.71 | 2 | Nr. 312 – 10t | 26341450 | |||||||
Kukurbaļļas-Kalnsilmači | 0,00 – 2.71
|
2 | Nr. 312 – 10t | 26341450 | |||||||
Melnpēteri-Karjera | 0,00 – 1.76 | 2 | Nr. 312 – 10t | 26341450 | |||||||
Skaņkalnes pagasts | |||||||||||
Ebreķi-Salacieši-Rožkalni | 0,00 – 6.66 | 2 | Nr. 312 – 10t | 26341450 | |||||||
Jaunķurbēni-Zariņleja | 0,00 – 2.14 | 2 | Nr. 312 – 10t | 26341450 | |||||||
Pagastmāja-Zirnīši | 0,00 – 1.59 | 2 | Nr. 312 – 10t | 26341450 | |||||||
Jaunapsītes-Veneļi | 0,00 – 1.59 | 2 | Nr. 312 – 10t | 26341450 | |||||||
Ramatas pagasts | |||||||||||
Kundziņi- Betlēme | 0,00 – 3.22 | 2 | Nr. 312 – 10t | 26341450 | |||||||
Ķīškalēji-Vecdīriķi | 0,00 – 4.37 | 2 | Nr. 312 – 10t | 26341450 | |||||||
Mežgales- Jaunpulauri | 0,00 – 3.63 | 2 | Nr. 312 – 10t | 26341450 | |||||||
Vērši- Mangas | 0,00 – 1.72 | 2 | Nr. 312 – 10t | 26341450 | |||||||
Sēļu pagasts | |||||||||||
Ozoliņi-Kalnsilzemnieki-Kankši | 0,00 – 5.04 | 2 | Nr. 312 – 10t | 26341450 | |||||||
Ceļa nosaukums | Ceļa posms no km-km | Daudzums (gab.) | Zīmes Nr. | Kontaktinformācija | |||||||
Kauguru, Brenguļu, Trikātas apvienība
|
|||||||||||
Kauguru pagasts | |||||||||||
Apvedceļš – Sapas | 0,00-4,900 | 2 | Nr. 312 – 7t | 28665490 | |||||||
Austrumi – Kauguri | 0,00-1,600 | 2 | Nr. 312 – 7t | 28665490 | |||||||
Austrumi – Kļavas | 0,00-1,250 | 2 | Nr. 312 – 7t | 28665490 | |||||||
Cēsu ceļš -Dumbrāju ceļš | 0,00-1,400 | 2 | Nr. 312 – 7t | 28665490 | |||||||
Griezes – Strautmaļi | 0,00-2,370 | 2 | Nr. 312 – 7t | 28665490 | |||||||
Mūrmuiža – Pavāri | 0,00-6,600 | 2 | Nr. 312 – 7t | 28665490 | |||||||
Mūrmuiža – Purmatuļi | 0,00-5,090 | 2 | Nr. 312 – 7t | 28665490 | |||||||
Stantes – Zīles | 0,00-1,000 | 2 | Nr. 312 – 7t | 28665490 | |||||||
Austrumi – Kauguri – Robežnieki | 0,00-2,200 | 2 | Nr. 312 – 7t | 28665490 | |||||||
Ķiguļu ceļš | 0,00-2,300 | 2 | Nr. 312 – 7t | 28665490 | |||||||
Līzbetes – Ķiguļi | 0,00-2,880 | 2 | Nr. 312 – 7t | 28665490 | |||||||
Upmaļi – Sālsmīļi | 0,00-3,260 | 2 | Nr. 312 – 7t | 28665490 | |||||||
Ceļš Romas – Vīnkalni | 0,00-1,120 | 2 | Nr. 312 – 7t | 28665490 | |||||||
Brenguļu pagasts | |||||||||||
Cempi – Ķerves | 0,00-1,573 | 2 | Nr. 312 – 7t | 28665490 | |||||||
Cempi – Saule – Rituļi | 0,00-6,675 | 2 | Nr. 312 – 7t | 28665490 | |||||||
Gatves – Šmikones | 0,00-1,988 | 2 | Nr. 312 – 7t | 28665490 | |||||||
Staišas – Ķīši – Tīles | 0,00-3,450 | 2 | Nr. 312 – 7t | 28665490 | |||||||
Amsiņi – Ķīši | 0,00-3,678 | 2 | Nr. 312 – 7t | 28665490 | |||||||
Saule – Staišas | 0,00-1,758 | 2 | Nr. 312 – 7t | 28665490 | |||||||
Krodziņi – Zarupi | 0,00-1,260 | 2 | Nr. 312 – 7t | 28665490 | |||||||
Melngalvji – Lauži | 0,00-1,313 | 2 | Nr. 312 – 7t | 28665490 | |||||||
Brenguļu stacija – Pūpoli | 0,00-3,106 | 2 | Nr. 312 – 7t | 28665490 | |||||||
Ceļš Saulītes | 0,00-1,750 | 2 | Nr. 312 – 7t | 28665490 | |||||||
Ceļa nosaukums | Ceļa posms no km-km | Daudzums (gab.) | Zīmes Nr. | Kontaktinformācija | |||||||
Pīpoli – Gaujmaļi | 0,00-1,025 | 2 | Nr. 312 – 7t | 28665490 | |||||||
Brenguļu stacija – Zvejnieki | 0,00-2,294 | 2 | Nr. 312 – 7t | 28665490 | |||||||
Brenguļu skola – Gaujaslāči | 0,00-2,611 | 2 | Nr. 312 – 7t | 28665490 | |||||||
Trikātas pagasts | |||||||||||
Ķikutu tilts – Kaģi – Kaupi | 0,00-3,270 | 2 | Nr. 312 – 7t | 28665490 | |||||||
Jēņu ceļš | 0,00-4,100 | 2 | Nr. 312 – 7t | 28665490 | |||||||
Višķi – Tālava | 0,00-2,400 | 2 | Nr. 312 – 7t | 28665490 | |||||||
Mārsnēnu ceļš – Grotes | 0,00-1,600 | 2 | Nr. 312 – 7t | 28665490 | |||||||
Dutka – Jaunšķērskalni | 0,00-1,800 | 2 | Nr. 312 – 7t | 28665490 | |||||||
Mārsnēnu ceļš – Klapči | 0,00-1,400 | 2 | Nr. 312 – 7t | 28665490 | |||||||
Trikātas ceļš – Kačori | 0,00-5,100 | 2 | Nr. 312 – 7t | 28665490 | |||||||
Valmiera – Jaunzemi | 0,00-0,600 | 2 | Nr. 312 – 7t | 28665490 | |||||||
Naukšēnu apvienība | |||||||||||
Celtnieki – Miglas | 0,00-1,860 | 2 | Nr. 312 – 7t | 29405822 | |||||||
Mūļas –Ķipi – Naukšēni (melnais segums) | 4,03-4,19 | 2 | Nr. 312 – 7t | 29405822 | |||||||
Tediņu ceļš | 0,00-2,400 | 2 | Nr. 312 – 7t | 29405822 | |||||||
Breidas – Zemgaļi | 0,00-4,060 | 2 | Nr. 312 – 7t | 29405822 | |||||||
Nurmi – Kiči | 0,00-1,130 | 2 | Nr. 312 – 7t | 29405822 | |||||||
Dronas – Purapuķes | 0,00-1,180 | 2 | Nr. 312 – 7t | 29405822 | |||||||
Rūnas ceļš | 0,00-0,330 | 2 | Nr. 312 – 7t | 29405822 | |||||||
Ķire – Alēni | 0,00-8,415 | 4 | Nr. 312 – 7t | 29405822 | |||||||
Piksāri – Omuļi | 0,00-7,580 | 5 | Nr. 312 – 7t | 29405822 | |||||||
Strenču apvienība | |||||||||||
Jērcēnu pagasts | |||||||||||
Jērcēni-Sedas | 0,00-4,00 | 2 | Nr. 312–10t | 29420536 | |||||||
Goriņas-Sedas | 0,00-1,90 | 2 | Nr. 312–10t | 29420536 | |||||||
Ceļa nosaukums | Ceļa posms no km-km | Daudzums (gab.) | Zīmes Nr. | Kontaktinformācija | |||||||
Purmaļi-Jeskas-Parīznieki | 0,00-4,90 | 2 | Nr. 312–10t | 29420536 | |||||||
Šoseja-Pluķi-Mickēni | 0,00-0,90 | 2 | Nr. 312–10t | 29420536 | |||||||
Liepkalni-Jeskas-Skoliņas | 0,00-1,90 | 2 | Nr. 312–10t | 29420536 | |||||||
Jērcēni-Smilgas | 0,00-0,50 | 2 | Nr. 312 – 7t | 29420536 | |||||||
Ķeiži- Liepsalas | 0,00-3,20 | 2 | Nr. 312–10t | 29420536 | |||||||
Ķeiži-Valmieras šoseja | 0,00-4,60 | 2 | Nr. 312–10t | 29420536 | |||||||
Liepugatves-Grobi | 0,00-2,60 | 2 | Nr. 312–10t | 29420536 | |||||||
Jēņmuiža-Zemberi | 0,00-1,60 | 2 | Nr. 312 – 7t | 29420536 | |||||||
Liepugatves-Paliepas | 0,00-1,70 | 2 | Nr. 312 – 7t | 29420536 | |||||||
Ķeižliepiņas-Cālīši | 0,00-0,50 | 2 | Nr. 312–10t | 29420536 | |||||||
Džungļi-Mierkalni | 0,00-1,50 | 2 | Nr. 312 – 7t | 29420536 | |||||||
Džungļi-Celmiņi | 0,00-0,50 | 2 | Nr. 312 – 7t | 29420536 | |||||||
Krustuļi-Kumpi-Apsītes | 0,00-1,70 | 2 | Nr. 312–10t | 29420536 | |||||||
Puriņi-Krāceņi | 0,00-2,00 | 2 | Nr. 312–10t | 29420536 | |||||||
Jērcēni-Zaļmeži | 0,00-1,30 | 2 | Nr. 312–10t | 29420536 | |||||||
Jērcēni-Dadzīši-Šoseja | 0,00-2,20 | 2 | Nr. 312–10t | 29420536 | |||||||
Virslavas-Čammas | 0,00-1,20 | 2 | Nr. 312–10t | 29420536 | |||||||
Kalndzirnavas -Krāceņi | 0,00-1,10 | 2 | Nr. 312 – 7t ar Nr. 801 | 29420536 | |||||||
Plāņu pagasts | |||||||||||
Plāņi-Čarnas | 0,00-0,50 | 2 | Nr. 312–10t | 29420536 | |||||||
Viesturi-Pietiņi | 0,00-1,81 | 2 | Nr. 312–10t | 29420536 | |||||||
Višķi-Āžkalni | 0,00-4,45 | 2 | Nr. 312–10t | 29420536 | |||||||
Gateris-Bērzlapas | 0,00-1,65 | 2 | Nr. 312–10t | 29420536 | |||||||
ceļš Knieri | 0,00-0,50 | 2 | Nr. 312–10t | 29420536 | |||||||
Āžkalni-Barīsi | 0,00-0,97 | 2 | Nr. 312–10t | 29420536 | |||||||
Dadži-Šķetras | 0,00-4,22 | 2 | Nr. 312–10t | 29420536 | |||||||
ceļš Āži | 0,00-1,26 | 2 | Nr. 312 – 7t | 29420536 | |||||||
Ceļa nosaukums | Ceļa posms no km-km | Daudzums (gab.) | Zīmes Nr. | Kontaktinformācija | |||||||
Pluķi-Strūciņas | 0,00-3,92 | 2 | Nr. 312 – 7t | 29420536 |