Lasīšanas laiks: < 1 min
Aizvadītas jubilejas – XX “Valsts Prezidenta kausa” izcīņas sacensības Valmieras Jāņa Daliņa stadionā. Vienlaicīgi arī Baltijas valstu mačs U18 vecuma grupas jauniešiem. Rezultāti ir zināmi, arī foto jau publicēti. Tāpēc šoreiz abu sacensību analīze – ar faktiem un skaitļiem.
„Prezidenta kausu” laikā laboti septiņi šo sacensību rekordi:
Disciplīna | Sportists | Valsts | Rezultāts |
---|---|---|---|
5000 m (*) | Dmitrijs Jurkevičs | Latvija | 14:22.44 |
3000 m/šķ. | Justins Beržanskis | Lietuva | 8:42.96 |
4x400 m | vīrieši | Somija | 3:11.65 |
Tāllēkšana | Elvijs Misāns | Latvija | 7.91 m |
4x400 m | sievietes | Lietuva | 3:41.48 |
Diska mešana | Zinaīda Šendriūte | Lietuva | 64.84 m |
Vesera mešana | Kati Ojaloo | Igaunija | 62.00 m |
(*) - līdz šim visvecākais rekords – kopš 1995.g.
Abus kausus par visaugstvētīgākajiem rezultātiem (vērtētiem pēc IAAF punktu tabulām) saņems Lietuvas diska metēji – Andrius Gudžius ( 64,51 m – 1143 p.) un Zinaīda Šendriūte (64,84 m – 1161 p.).
31 Latvijas vieglatlēta rezultāti saņēma novērtējumu vairāk par 1000 p. Desmit augstvērtīgākie:
Punkti | Sportists/e | Disciplīna | Rezultāts |
---|---|---|---|
1137 p. | Rolands Štrobinders | šķēpa mešanā | 83.10 m |
1118 p. | Elvijs Misāns | tāllēkšanā | 7.91 m |
1116 p. | Mareks Ārents | kārtslēkšanā | 5.45 m |
1110 p. | Līga Velvere | 400 m/b | 57.02 sek. |
1102 p. | Lauma Grīva | tāllēkšanā | 6.53 m |
1099 p. | Aiga Grabuste | tāllēkšanā | 6.52m |
1083 p. | Igors Sokolovs | vesera mešanā | 73.42 m |
1077 p. | Jānis Baltušs | 400 m/b | 51.07 sek. |
1061 p. | Pauls Pujāts | kārtslēkšanā | 5.25 m |
1057 p. | Dmitrijs Jurkevičs | 800 m | 1:48.93 |
Vienlaicīgi notika arī triju Baltijas valstu mačs kā pieaugušajiem, tā U18 vecuma grupas jauniešiem.
Baltijas mačā, kurš notika jau 51.reizi, ar 325 p. ( 161 p. vīr. + 164 p. siev.) uzvarēja Latvijas vieglatlēti. 40 disciplīnu konkurencē tika gūta 21 individuāla uzvara. Igaunijai – 257 p. (141 + 116) un uzvaras septiņās disciplīnās. Lietuvai, startējot ar nepilnu komandu, - 229 p. (105 + 124 p.) un 12 uzvaras.
Latvijas vieglatlētiem bez 21 pirmās vietas bija arī 16 otrās,astoņas trešās, 13 ceturtās, 12 piektās un sešas sestās vietas.
Jaunieši sacentās 38 disciplīnās ( izņemot soļošanu) un uzvara tika Lietuvai – 297 p. (17 individuālas uzvaras). Latvijai – 270 p. (uzvaras 14 disciplīnās) un Igaunijai – 241 p. uzvaras 7 disciplīnās).
Latvijas jaunajiem vieglatlētiem bez 14 uzvarām bija arī 11 otrās,astoņas trešās,pa 15 ceturtajām un piektajām vietām, kā arī deviņas sestās vietas.
Piezīme. Abām Latvijas komandām divu dienu sacensību laikā vēl kāds nebijis panākums: NEVIENS NO LATVIJAS VIEGLATLĒTIEM NEIZSTĀJĀS UN NEPALIKA BEZ REZULTĀTA !
Abās sacensību dienās Latvijas vieglatlēti sasniedza veselu virkni sezonas labākos rezultātus.
Pieaugušie:
DIsciplīna | Rezultāts | Sportists |
---|---|---|
200 m | 21.29 sek. | Jānis Mezītis |
5000 m | 14:22.44 | Dmitrijs Jurkevičs |
110 m/b | 14.06 sek. | Staņislavs Olijars |
100 m | 11.96 sek. | Laura Ikauniece-Admidiņa |
200 m | 24.12 sek. | Gunta Latiševa-Čudare |
5000 m soļošana | 23:51.67 | Agnese Pastare |
400 m/b | 57.02 sek. | Līga Velvere |
Trīssoļlēkšanā | 13.39 m | Māra Grīva |
4x400 m stafetē sievietēm | 3:42.72 | Latvijas izlase |
Juniori:
DIsciplīna | Rezultāts | Sportists |
---|---|---|
Tāllēkšanā | 7.51 m | Dmitrijs Tisjackis |
Jaunieši (U18):
DIsciplīna | Rezultāts | Sportists |
---|---|---|
200 m | 22.27 | Ričards Millers |
800 m | 1:57.69 | Austris Karpinskis |
1500 m | 4:17.89 | Edgars Daugulis |
3000 m | 9:36.81 | Aleksis Vasiļjevs |
2000 m/šķ. | 6:30.85 | Guntis Pastors |
Augstlēkšanā | 2.09 m | Mārtiņš Sulainis |
Trīssoļlēkšanā | 14.51 m | Aleksejs Sidorovs |
200 m | 24.79 sek. | Aleksandra Koblenca |
800 m | 2:24.26 | Renāte Dambe |
1500 m | 4:59.41 | Elena Miezava |
3000 m | 11:34.32 | Anastasija Geraseva |
Kārtslēkšanā | 2.80 | m Evija Beļova |
Trīssoļlēkšanā | 11.89 m | Ieva Turķe |
Lodes grūšanā | 13.97 m | Elīna Ratkus |
Jaunieši (U16):
DIsciplīna | Rezultāts | Sportists |
---|---|---|
Kārtslēkšanā | 3.60 m | Niks Samauskis |
800 m | 2:22.45 | Rebeka Ozolniece |
1500 m | 4:54.33 | Daira Deičmane |
Informāciju sagatavoja: Andris Staģis