Lasīšanas laiks: < 1 min
No 31.oktobra līdz 2.novembrim Valmierā, Vidzemes Olimpiskajā centrā, norisināsies Četru nāciju turnīrs florbolā – Latvijas, Vācijas, Igaunijas un Dānijas vīriešu izlasēm tā būs pēdējā nopietnā pārbaude pirms pasaules čempionāta, kas no 5. līdz 14.decembrim notiks Zviedrijas pilsētā Gēteborgā.
Latvijas valstsvienība, kurai pasaules rangā šobrīd ir 6.vieta, Gēteborgā spēlēs A apakšgrupā – tajā pašā, kurā arī Vācijas izlase (7.v.). Igaunijas izlase (8.v.) cīnīsies B apakšgrupā, bet Dānijas izlase (14.v.) – D apakšgrupā. Igauņus mūsu florbolisti pēdējā oficiālajā savstarpējā mačā uzvarēja ar 5:1 (15.09.2013), dāņus – ar 5:4 (27.05.2006.), bet vāciešiem zaudēja iepriekšējā pasaules čempionāta ceturtdaļfinālā – 2:4.
Spēļu kalendārs:
Datums | Plkst. | 1. izlase. | 2. izlase |
---|---|---|---|
31.10. | 17.00 | Igaunija | Vācija |
31.10. | 17.00 | Latvija | Dānija |
01.11. | 15.00 | Dānija | Igaunija |
01.11. | 18.00 | Vācija | Latvija |
02.11. | 10.00 | Dānija | Vācija |
02.11. | 13.00 | Latvija | Igaunija |
Latvijas nacionālās izlases treneri jau nosaukuši tos spēlētājus, kuri tiks aicināti uz Četru nāciju turnīru Valmierā. Uzaicinājums nosūtīts 23 florbolistiem – diviem vārtsargiem, deviņiem aizsargiem un 12 uzbrucējiem. Astoņi spēlētāji pārstāv komandu "Cēsu alus/Lekrings", četri - "RTU/Inspectu", trīs – FBK "Valmiera/ViA", pa diviem - "Lielvārdi" un "Ulbroku/FS Masters", viens – Kocēnu "Rubeni", bet trīs (M.Kostusevs, A.Raitums un M.Krūmiņš) spēlē ārzemju klubos – Šveicē un Somijā.
Latvijas vīriešu florbola izlase:
Nr.p.k. | Vārds un Uzvārds | P. | Klubs |
---|---|---|---|
1. | Andis Blinds | V | RTU/Inspecta |
2. | Normunds Krūmiņš | V | Cēsu alus/Lekrings |
3. | Ingus Laiviņš | A | Cēsu alus/Lekrings |
4. | Morics Krūmiņš | A | Nokian KrP (Somija) |
5. | Oskars Fīrmanis | A | RTU/Inspecta |
6. | Gatis Liepiņš | A | FBK Valmiera/ViA |
7. | Mārtiņš Broks | A | FBK Valmiera ViA |
8. | Sandris Virsnītis | A | Lielvārde |
9. | Andris Malkavs | A | Cēsu alus/Lekrings |
10. | Aigars Belasovs | A | FBK Valmiera/ViA |
11. | Jānis Rajeckis | A | Cēsu alus/Lekrings |
12. | Ainārs Juškēvičs | U | Ulbroka/FS Masters |
13. | Artis Raitums | U | TPS (Somija) |
14. | Gints Bērtulis | U | Cēsu alus/Lekrings |
15. | Artis Savins | U | Lielvārde |
16. | Atis Blinds | U | RTU/Inspecta |
17. | Mārtiņš Rajeckis | U | Lekrings |
18. | Mihails Kostusevs | U | Unihockey Langenthal Aarwangen (Šveice) |
19. | Atis Stepāns | U | Rubene |
20. | Edžus Ceriņš | U | Ulbroka/FS Masters |
21. | Aleksandrs Abramovs | U | Cēsu alus/Lekrings |
22. | Andris Rajeckis | U | Cēsu alus/Lekrings |
23. | Juris Gribusts | U | RTU/Inspecta |
Galvenais treneris: Īro Parviainens
Treneris: Kristians Bjorkstens
Treneris: Artis Malkavs
Fiz. sagat. treneris: Ivars Čākurs
Ārste: Lilita Lazdiņa
Fizioterapeite: Baiba Rajecka
Ekipējuma menedžeris: Oļegs Groševs
Izlases menedžere: Maija Zēmele
Izmantotie resursi:
Latvijas Florbola savienība » LV »...