10.04.2015 16:26,
Autors:
Sportsvalmiera.lv
Foto autors:
Sportsvalmiera.lv
Lasīšanas laiks: < 1 min
Jau no 10. marta Vidzemes Olimpiskā centra ledus hallē tiek aizvadītas bērnu hokeja turnīra “Zelta ripa 2015” spēles. Turnīrā piedalās 15 komandas kas azartiskās spēlēs sacenšas par labāko hokejistu titulu.
Turnīrā piedalās skolnieki, kuri dzimuši laika posmā no 2004.-2006. gadam. Turnīrs notiek sabraukumu veidā, spēles aizvadot uz pus laukuma. Lai mačos būtu godīga konkurence, "Zelta ripa 2015" nepiedalās bērni kas sporta skolās trenējas hokejā vai daiļslidošanā. Hokeja treneri pirms spēlēm iepazīstina jaunos spēlētājus ar hokeja pamatelementiem un noteikumiem. Spēlētājiem ekipējumu nodrošina Vidzemes Olimpiskais centrs.
"Zelta ripa 2015" turnīrā startē 15 komandas. Trīs skolēnu komandas pārstāvāv Valmieras sākumskolu. Ar vienu komandu sacensībās startē Valmieras Pārgaujas sākumskola, Valmieras Viestura vidusskola, Limbažu sākumskola, Valkas pamatskola, Naukšēnu novada vidusskola, Raunas vidusskola, Matīšu pamatskola, Pāles pamatskola, Mālpils novada vidusskola, Strenču novada vidusskola, Vijciema pamatskola kā arī Apes novads. Komandas izspēlēs apakšgrupu turnīru, noskaidrojot komandas kas cīnīsies finālsacensībās aprīlī.
"Zelta ripa 2015" noslēguma tabula
Vieta | Komanda |
---|
1 | Mālpils novada vidusskola. |
2 | Apes novads |
3 | Valmieras sākumskola I |
4 | Pāles pamatskola |
5 | Valmieras Pārgaujas sākumskola |
6 | Limbažu sākumskola |
7 | Strenču novada vidusskola |
8 | Vijciema pamatskola |
9 | Naukšēnu novada vidusskola |
10 | Valmieras Viestura vidusskola |
11 | Valmieras sākumskola III |
12 | Valmieras sākumskola II |
13 | Raunas pamatskola |
14 | Valkas pamatskola |
15 | Matīšu pamatskola |
Turnīra tabulas:
I apakšgrupa
# | komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Punkti | Vārti | Vieta |
---|
1 | Valmieras sāk. sk. I | xxx | 15:3 | 10:3 | 10:13 | 13:4 | 11:4 | 12:5 | 21:1 | 12 | 92:33 | 2. |
2 | Valmieras sāk. sk. III | 3:15 | xxx | 3:2 | 1:13 | 3:12 | 0:16 | 0:12 | 6:2 | 4 | 16:72 | 6. |
3 | Raunas vsk. | 3:10 | 2:3 | xxx | 0:8 | 5:2 | 0:4 | 5:9 | 2:2 | 3 | 17:38 | 7. |
4 | Apes novads | 13:10 | 13:1 | 8:0 | xxx | 6:1 | 15:3 | 14:7 | 11:1 | 14 | 80:23 | 1. |
5 | Limbažu sāk. sk. | 4:13 | 12:3 | 2:5 | 1:6 | xxx | 1:6 | 11:2 | 6:2 | 6 | 37:37 | 4. |
6 | Strenču nov. vsk. | 4:11 | 16:0 | 4:0 | 3:15 | 6:1 | xxx | 14:3 | 3:1 | 10 | 50:31 | 3. |
7 | Naukšēnu nov. vsk. | 5:12 | 12:0 | 9:5 | 7:14 | 2:11 | 3:14 | xxx | 6:1 | 6 | 44:57 | 5. |
8 | Matīšu psk. | 1:21 | 2:6 | 2:2 | 1:11 | 2:6 | 1:3 | 1:6 | xxx | 1 | 10:65 | 8. |
II apakšgrupa
# | komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Punkti | Vārti | Vieta |
---|
1 | Valmieras sāk. sk. II | xxx | 3:8 | 2:3 | 2:7 | 0:21 | 0:17 | 3:2 | 2 | 10:58 | 6. |
2 | Valmieras Pārg. sāk. sk. | 8:3 | xxx | 4:1 | 3:6 | 2:17 | 1:11 | 10:2 | 6 | 28:40 | 4. |
3 | Valmieras Viestura vsk. | 3:2 | 1:4 | xxx | 2:3 | 1:19 | 0:14 | 10:1 | 4 | 17:43 | 5. |
4 | Vijciema psk. | 7:2 | 6:3 | 3:2 | xxx | 1:14 | 1:5 | 11:2 | 8 | 29:28 | 3. |
5 | Mālpils nov. vsk. | 21:0 | 17:2 | 19:1 | 14:1 | xxx | 15:0 | 27:0 | 12 | 113:4 | 1. |
6 | Pāles psk. | 17:0 | 11:1 | 14:0 | 5:1 | 0:15 | xxx | 14:1 | 10 | 61:18 | 2. |
7 | Valkas psk. | 2:3 | 2:10 | 1:10 | 2:11 | 0:27 | 1:14 | xxx | 0 | 9:75 | 7. |
Sacensību kalendārs:
Pirmās spēles komandas aizvadīja jau otrdien, 10.martā, kad "Zelta ripa 2015" sacensības atklāja spēles starp Raunas, Apes, Strenču un Matīšu komandām. Spēļu kārtas tiek aizvadītas darba dienās.
Spēļu kalendārs:
Piektdiena 10. aprīlis: Fināli par 1. - 8. vietu
laiks | komanda | - | komanda | Rezultāts | Vārtu guvēji |
---|
11:00 | Vijciema psk. | - | Limbažu sāk. sk. | 2:6 | Aleksis Beikmanis 1; Rodrigo Hāns 1 - Kārlis Bālāboliņš 2; Rainers Kreitūzis 2; Alens Leitis 1; Toms Samcovs 1 |
11:00 | Strenču vsk. | - | Valmieras Pārg. | 2:8 | Matīss Āns 2 - Ralfs Ozoliņš 5; Dāvis Skrīvelis 1; Dāvis Ozers 1; Ralfs Kragliks 1 |
11:40 | Strenču vsk. | - | Vijciema psk. | 4:1 | Matīss Āns 4 - Ralfs Irbe 1 |
11:40 | Valmieras Pārg. | - | Limbažu sāk. sk. | 4:3 OT | Ralfs Ozoliņš 1; Dāvis Skrīvelis 1; Dāvis Ozers 1; Roberts Vēveris 1 - Rainers Kreitūzis 2; Kārlis Bālāboliņš 1 |
14:00 | Mālpils vsk. | - | Valmieras sāk. I | 6:5 OT | Brendans Fjodorovs 3 Uvis Strautnieks 2; Kristers Rauska 1 - Dans Dukurs 3; Rūdolfs Eglītis 2 |
14:00 | Apes novads | - | Pāles psk. | 11:2 | Rihards Berkolds 11 - Reinis Ādamsons 2 |
14:40 | Pāles psk. | - | Valmieras sāk. I | 4:5 | Aleksis Niks Ažuks 2; Krišjānis Jankovskis 1; Reinis Ādamsons 1 - Rūdolfs Eglītis 2; Dans Dukurs 2; Mārtiņš Treimanis 1 |
14:40 | Mālpils vsk. | - | Apes novads | 9:3 | Brendans Fjodorovs 4; Uvis Strautnieks 4; Kristers Rauska 1 - Rihards Berkolds 3 |
Ceturtdiena 9. aprīlis: Fināli par 9. - 15. vietu
laiks | komanda | - | komanda | Rezultāts | Vārtu guvēji |
---|
11:10 | Valkas psk. | - | Raunas vsk. | 0:9 | Toms Glaudiņš 7; Kaspars Linužis 2 |
13:00 | Naukšēnu vsk. | - | Valmieras sāk. II | 9:1 | Evelīna Eglīte 7; Daniels Gaidamovičs 1; Regnārs Začs 1 - Pauls Pabriks 1 |
13:00 | Valmieras Viest. | - | Valmieras sāk. III | 7:1 | Ralfs Rafaels Lapinskis 4; Artūrs Pērkons 2; Samanta Bērziņa 1 - Ritvars Pietkevičs 1 |
13:40 . | Valmieras sāk. II | - | Valmieras sāk. III | 1:5 | Gustavs Lāns 1 - Jēkabs Riža 2; Jānis Riža 1; Oskars Janstovičs 1; Lauris Milbergs 1 |
13:40 . | Naukšēnu vsk. | - | Valmieras Viest. | 4:2 | Evelīna Eglīte 2; Daniels Gaidamovičs 1; Mārtiņš Vīksne 1 - Ralfs Rafaels Lapinskis 1; Tomass Bāliņš 1 |
Otrdiena 7. aprīlis
laiks | komanda | - | komanda | Rezultāts | Vārtu guvēji |
---|
12:30 | Valmieras sāk. sk. I | - | Limbažu sāk. sk. | 13:4 | Dans Dukurs 6; Rūdolfs Eglītis 5; Mārtiņš Treimanis 1; Ralfs Saulītis 1 - Rainers Kreitūzis 2; Kārlis Baltāboliņš 1; Alens Leitis 1 |
13:10 | Valmieras sāk. sk. I | - | Matīšu psk. | 21:1 | Dans Dukurs 9; Ralfs Saulītis 6; Andis Grigorjevs 3; Mārtiņš Treimanis 2; Everts Hemmelis 1 - Dāvis Hočperts 1 |
Ceturtdiena 2. aprīlis
laiks | komanda | - | komanda | Rezultāts | Vārtu guvēji |
---|
12:15 | Raunas vsk | - | Naukšēnu vsk. | 5:9 | Kaspars Linužs 4; Toms Glaudiņš 1 - Daniels Gaidamovičs 7; Evelīna Eglīte 2 |
12:50 | Apes nov. | - | Valmieras sāk. III | 13:1 | Roberts Berholds 12; Raitis Rinalds Čavars 1 - Ralfs Leitis 1 |
13:30 | Valmieras sāk. III | - | Raunas vsk | 3:2 | Jēkabs Riža 1; Daniels Simaņecs 1; Ralfs Leitis 1 - Toms Glaudiņš 2 |
Trešdiena 1. aprīlis
laiks | komanda | - | komanda | Rezultāts | Vārtu guvēji |
---|
11:45 | Valmieras Pārg. | - | Valmieras sāk. II | 8:3 | Ralfs Ozoliņš 3; Roberts Vēveris 2; Dāvis Skrīvelis 2; Ralfs Kragliks 1 - Pauls Pabriks 1; Gustavs Lāns 1; Ričards Ābols 1 |
12:20 | Valmieras Pārg. | - | Pāles psk. | 1:11 | Dāvis Skrīvelis 1 - Reinis Ādamsons 6 ; Linda Rulle 3; Reinis Libors 1; Raivis Lapiņš 1 |
Otrdiena 31. marts
laiks | komanda | - | komanda | Rezultāts | Vārtu guvēji |
---|
11:00 | Raunas vsk | - | Strenču vsk. | 0:4 | Mārtiņš Ūburgs 2; Matīss Āns 1; Druvis Bičevskis 1 |
13:45 | Valmieras sāk. III | - | Valmieras sāk. I | 3:15 | Jānis Riža 1; Ritvars Pietkevičs 1; Jēkabs Riža 1 - Dans Dukurs 12; Rūdolfs Eglītis 2; Rūdolfs Saulītis 1 |
Piektdiena 27. marts
laiks | komanda | - | komanda | Rezultāts | Vārtu guvēji |
---|
10:25 | Matīšu psk. | - | Limbažu sāk | 2:6 | Rainers Tobiass 1; Kalvis Kaspars Kukmiks 1 - Rainers Kreitūzis 2; Toms Samcovs 2; Rihards Alksnis 1; Ritvars Gūtmanis 1 |
11:00 | Matīšu psk. | - | Valmieras sāk. III | 2:6 | Undīne Oliņa 1; Nauris Saulītis 1 - Oskats Janstovičs 3; Lauris Milbergs 2; Jānis Riža 1 |
11:35 | Valmieras sāk. III | - | Limbažu sāk | 3:12 | Jēkabs Riža 1; Ritvars Pietkevičs 1; Ralfs Leitis 1 - Rainers Kreitūzis 7; Ritvars Gūtmanis 2; Kārlis Baltāboliņš 1; Toms Samcovs 1; Alens Leitis 1 |
14:05 | Valmieras sāk. II | - | Pāles psk. | 0:17 | Linda Rulle 8; Reinis Ādamsons 7; Rūdis Vasiļjevs 2 |
Ceturtdiena 26. marts
laiks | komanda | - | komanda | Rezultāts | Vārtu guvēji |
---|
10:30 | Valkas psk. | - | Vijciema psk. | 2:11 | Toms Saulainis 1; Rodrigo Cibuļskis 1 - Rodrigo Hāns 4; Tomass Melbārdis 3; Aleksis Beikmanis 2; Māris Gekišs 2 |
10:30 | Mālpils vsk. | - | Valmieras Viest. | 19:1 | Uvis Strautnieks 9; Brendons Fjodorovs 7; Kristers Rauska 3 - Ralfs Lapinskis 1 |
11:05 | Valmieras Viest. | - | Valkas psk. | 11:1 | Ralfs Lapinskis 3; Samanta Bērziņa 2; Toms Liepa 2; Līva Glazers 1; Artūrs Pērkons 1; Mikus Ābele 1 - Rolands Jermacāns 1 |
11:05 | Vijciema psk. | - | Mālpils vsk. | 1:14 | Aleksis Beikmanis 1 - Uvis Strautnieks 8; Brendons Fjodorovs 3; Kristers Rauska 3 |
13:00 | Strenču vsk. | - | Apes novads | 3:15 | Matīss Āns 2; Mārtiņš Ūburgs 1 - Rihards Berholds 14; Raitis Ringolds Čavars 1 |
13:00 | Naukšēnu vsk. | - | Valmieras sāk. I | 5:12 | Evelīna Eglīte 2; Uģis Bērziņš 2; Daniels Gaidamovičs 1 - Dans Dukurs 10; Rūdolfs Eglītis 2 |
13:35 | Apes novads | - | Naukšēnu vsk. | 14:7 | Rihards Berholds 13; Daniels Zeltiņš 1 - Daniels Gaidamovičs 7 |
13:35 | Valmieras sāk. I | - | Strenču vsk. | 11:4 | Dans Dukurs 8; Mārtiņš Treimanis 2; Rūdolfs Eglītis 1 - Mārtiņš Ūburgs 2; Roberts Marenis 1; Matīss Āns 1 |
Piektdiena 20. marts
laiks | komanda | - | komanda | Rezultāts | Vārtu guvēji |
---|
12:00 | Limbažu sāk | - | Apes nov. | 1:6 | Kārlis Bālāboliņš 1 - Rihards Berkolds 6 |
12:00 | Valmieras sāk. I | - | Raunas vsk | 10:3 | Dans Dukurs 7; Valters Ločmelis 2; Rūdolfs Eglītis 1 -Toms Glaudiņš 2; Artūrs Verigo 1 |
12:35 | Limbažu sāk | - | Raunas vsk | 2:5 | Rainers Kreitūzis 1; Ritvars Gūtmanis 1 - Toms Glaudiņš 3; Kaspars Linužis 2 |
12:35 | Apes nov. | - | Valmieras sāk. I | 13:10 | Rihards Berkolds 13 - Rūdolfs Eglītis 5; Dans Dukurs 5 |
14:30 | Valmieras sāk. II. | - | Mālpils vsk | 0:21 | Brendons Fjodorovs 8; Kristers Rauska 6; Uvis Strautnieks 6; Roberts Dinka 1 |
14:30 | Valmieras Pārg. sāk | - | Valkas psk. | 10:2 | Ralfs Kragliks 3; Ralfs Ozoliņš 3; Roberts Vēveris 1; Rovens Irmejs 1; Reinis Melbārdis 1; Valters Pavlovs 1 - Rodrigo Cibuļskis 1; Rolands Jermacāns 1 |
15:05 | Valmieras Pārg. sāk | - | Mālpils vsk | 2:17 | Roberts Vēveris 2 - Brendons Fjodorovs 6; Uvis Strautnieks 6; Kristers Rauska 4; Renārs Jansons 1 |
15:05 | Valkas psk. | - | Valmieras sāk. II. | 2:3 | Miks Ģērmanis 2 - Gustavs Lāns 2; Krists Apinis 1 |
Trešdiena 18. marts
laiks | komanda | - | komanda | Rezultāts | Vārtu guvēji |
---|
10:00 | Matīšu psk. | - | Naukšēnu vsk. | 1:6 | Kalvis Kukmilks 1 - Uģis Bērziņš 2; Daniels Gaidamovičs 1; Regnārs Začs 1; Niks Lauberts 1; Evelīna Eglīte 1 |
10:00 | Strenču nov. | - | Valmieras sāk. III | 16:0 | Matīss Āns 5; Daniels Zuza 3; Mārtiņš Ūburgs 3; Kristers Mateuss 2; Roberts Marenis 2; Druvis Bičevskis 1 |
10:35 | Matīšu psk. | - | Strenču nov. | 1:3 | Nauris Saulītis 1 - Mārtiņš Ūburgs 2; Matīss Āns 1 |
10:35 | Naukšēnu vsk. | - | Valmieras sāk. III | 12:0 | Evelīna Eglīte 6; Regnārs Začs 2; Daniels Gaidamovičs 2; Uģis Bērziņš 1; Arnis Podiņš 1 |
13:00 | Vijciema psk. | - | Pāles psk. | 1:5 | Aleksis Bekmanis 1 - Linda Rulle 3; Aleksis Niks Ažuks 1; Reinis Ādamsons 1 |
13:35 | Valmieras Viest. | - | Pāles psk. | 0:14 | Reinis Ādamsons 7; Linda Rulle 5; Krišjānis Jankovskis 1; Raivis Lapiņš 1 |
14:10 | Vijciema psk.. | - | Valmieras Viest. | 3:2 | Aleksis Bekmanis 2; Rodrigo Hāns 1 - Līva Glāzere 1; Samanta Bērziņa 1 |
Piektdiena 13. marts
laiks | komanda | - | komanda | Rezultāts | Vārtu guvēji |
---|
13:55 | Valmieras sāk. II | - | Valmieras Viest. | 2:3 | Gustavs Lāns 1; Pauls Pabriks 1 - Ralfs Rafaels Lapinskis 2; Mikus Ābele |
13:55 | Valmieras Pārg. sāk. . | - | Vijciema psk. | 3:6 | Dāvis Ozers 1; Dāvis Skrīvelis 1; Ralfs Baldiņš1 - Rodrigo Hāns 3; Aleksis Beikmanis 2; Māris Gekišs 1 |
14:30 | Valmieras sāk. II | - | Vijciema psk. | 2:7 | Ričards Ābols 2 - Rodrigo Hāns 4; Aleksis Beikmanis 1; Māris Gekišs 1; Tomass Melbārdis 1 |
14:30 | Valmieras Viest. | - | Valmieras Pārg. | 1:4 | Ralfs Rafaels Lapinskis 1 - Roberts Vēveris 2; Dāvis Ozers 1; Ralfs Kragliks 1 |
Ceturtdiena 12. marts
laiks | komanda | - | komanda | Rezultāts | Vārtu guvēji |
---|
11:20 | Strenču nov. | - | Limbažu sāk. | 6:1 | Matīss Āns 3; Roberts Marenis 1; Mārtiņš Ūburgs 1; Druvis Bičevskis 1 - Alens Leitis 1 |
11:50 | Strenču nov. | - | Naukšēnu vsk. | 14:3 | Matīss Āns 5; Mārtiņš Ūburgs 5; Daniels Zuza 3; Mārcis Millers 1 - Uģis Bērziņš 2; Arnis Podiņš 1 |
12:25 | Limbažu sāk | - | Naukšēnu vsk. | 11:2 | Rainers Kreitūzis 7; Ritvars Gūtmanis 3; Kārlis Bālāboliņš 1 - Niks Lauberts 2 |
Trešdiena 11. marts
laiks | komanda | - | komanda | Rezultāts | Vārtu guvēji |
---|
11:00 | Mālpils vsk | - | Pāles psk. | 15:0 | Brendans Fjodorovs 7; Kristers Rauska 6; Uvis Dāvids Strautnieks 2 |
11:35 | Valkas psk.. | - | Pāles psk. | 1:14 | Toms Sulainis 1 - Linda Rulle 6; Reinis Ādamsons 6; Krišjānis Jankovskis 2 |
12:10 | Valkas psk. | - | Mālpils vsk | 0:27 | Kristers Rauska 12; Brendans Fjodorovs 10; Uvis Dāvids Strautnieks 4; Roberts Dinka 1 |
Otrdiena 10. marts
laiks | komanda | - | komanda | Rezultāts | Vārtu guvēji |
---|
12:50 | Raunas vsk | - | Apes nov. | 0:8 | Rihards Berkolds 5; Raitis Rinaldo Čavars 1; Dāvis Gabrānovs 1; Andris Jēkabs Beikmanis 1 |
13:25 | Matīšu psk. | - | Apes nov. | 1:11 | Kalvis Kukmilks 1 - Rihards Berkolds 9; Daniels Zeltiņš 1; Dāvis Gabrānovs 1 |
13:55 | Raunas vsk | - | Matīšu psk. | 2:2 | Toms Glaudiņš 1; Kaspars Linužis 1 - Nauris Saulītis 1; Kalvis Kukmilks 1 |