Lasīšanas laiks: < 1 min
Arī “Ledus gladiatoru” ceturtajā sezonā Vidzemes Olimpiskā centra ledus hallē savu slidot prasmi uzlabos vairāk kā 80 klašu komandas no dažādām Vidzemes reģiona izglītības iestādēm.
Zemāk ir pieejams "Ledus gladiatoru 2014/2015" dalībnieku saraksts - visu skolu komandas kuras sadalītas attiecīgi piecās klašu divīzijās. Šeit iespējams sekot līdz komandu treniņu apmeklējumam.
Treniņu norises laikus Vidzemes Olimpiskajā centrā iespējams saskaņot pa tālr. +371 29878192
Precīzus treniņu laikus skatīt ŠEIT
4.KLAŠU DIVĪZIJA+
Npk. | Komanda | 1. treniņš | 2. treniņš | 3. treniņš | Priekšsacīkstes | Fināls |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burtnieku Ausekļa vsk. 4.kl. | |||||
2 | J.Endzelīna Kauguru pam. sk. 4.kl. | + | ||||
3 | Limbažu sāk. sk. 4.kl. | |||||
4 | Raunas vsk 4.kl. | + | ||||
5 | Valmieras sāk. sk. 4.b kl.. | |||||
6 | Vijciema pam. sk. 4.kl. |
5.KLAŠU DIVĪZIJA+
Npk. | Komanda | 1. treniņš | 2. treniņš | 3. treniņš | Priekšsacīkstes | Fināls |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cēsu pils. pam. sk 5.kl. | + | ||||
2 | J.Endzelīna Kauguru pam. sk. 5.kl. | |||||
3 | Liepas pam. sk. 5.kl. | |||||
4 | Limbažu 3.vsk. 5.kl. | + | ||||
5 | Limbažu sāk. sk. 5.kl. | |||||
6 | Matīšu pam. sk. 5.kl. | |||||
7 | Naukšēnu nov. vsk. 5.kl. | |||||
8 | Priekuļu vsk. 5.kl. | |||||
9 | Priekuļu vsk. 5b kl. | |||||
10 | Raunas vsk. 5.kl. | + | ||||
11 | Rencēnu pam. sk. 5.kl. | + | ||||
12 | Rūjienas vsk. 5a kl. | + | ||||
13 | Rūjienas vsk. 5b kl. | + | ||||
14 | Stalbes vsk. 5.kl. | + | ||||
15 | Strenču nov. vsk. 5.kl. | |||||
16 | Valmieras 5. vsk. 5a kl. | |||||
17 | Valmieras sāk. sk. 5b kl. | |||||
18 | Valmieras Viestura vsk. 5c kl. | + | ||||
19 | Valmieras sāk.sk. 5 c kl. | + | ||||
20 | VJC VINDA 5.kl. | |||||
21 | Mazsalacas vsk 5.kl.I | |||||
22 | Mazsalacas vsk 5.kl.II |
6. KLAŠU DIVĪZIJA+
Npk. | Komanda | 1. treniņš | 2. treniņš | 3. treniņš | Priekšsacīkstes | Fināls |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burtnieku Ausekļa vsk. 6.kl. | |||||
2 | Limbažu sāk. sk. 6.kl. | |||||
3 | Priekuļu vsk. 6a kl. | |||||
4 | Priekuļu vsk 6b kl. | |||||
5 | Raiskuma int. sk. 6.kl. | + | ||||
6 | Raunas vsk 6.kl. | + | ||||
7 | Rubenes pam. sk. 6. kl. | |||||
8 | Rūjienas vsk. 6a kl. | + | ||||
9 | Rūjienas vsk. 6b kl. | + | ||||
10 | Stalbes vsk. 6.kl. | + | ||||
11 | Strenču nov. vsk 6.kl. | |||||
12 | Valkas pam. sk. 6a kl.I | + | ||||
13 | Valkas pam. sk. 6a kl.II | + | ||||
14 | Valmieras sāk. sk. 6b kl. | |||||
15 | Valmieras 5. vsk. 6a kl. | |||||
16 | Valmieras Pārgaujas sāk. sk. 6a kl. | |||||
17 | Valmieras sāk. sk. 6a kl. | |||||
18 | Valmieras sāk. sk.. 6c kl. | |||||
19 | Valmieras sāk.sk.6b. | + | ||||
20 | Valmieras Viestura vsk. 6a kl. | + | + |
7. KLAŠU DIVĪZIJA+
Npk. | Komanda | 1. treniņš | 2. treniņš | 3. treniņš | Priekšsacīkstes | Fināls |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liepas pam.sk. 7a kl. | |||||
2 | Limbažu nov. ģim. 7kl. | |||||
3 | Mazsalacas vsk 7a kl. | |||||
4 | Mazsalacas vsk 7b kl. | |||||
5 | Naukšēnu nov. vsk. 7kl. | |||||
6 | Priekuļu vsk. 7a kl. | |||||
7 | Priekuļu vsk. 7b kl. | |||||
8 | Raunas vsk. 7.kl. | + | ||||
9 | Rāmuļu pam. sk. 7.kl. | + | ||||
10 | Rencēnu pam. sk. 7.kl. | + | ||||
11 | Rubenes pam. sk 7.kl. | + | ||||
12 | Rūjienas vsk. 7a kl. | + | ||||
13 | Rūjienas vsk. 7b kl. | + | ||||
14 | Stalbes vsk. 7.kl. | + | ||||
15 | Trikātas pam.sk. | + | ||||
16 | Valkas ģim. 7.kl I. | + | ||||
17 | Valkas ģim. 7.kl II. | + | ||||
18 | Valkas pam. sk. 7.kl. | |||||
19 | Valmieras Viestura vsk. 7.a | + | ||||
20 | Valmieras Pārgaujas ģim. 7a kl. I | + | ||||
21 | Valmieras Pārgaujas ģim. 7a kl. II | |||||
22 | Valmieras Pārgaujas ģim. 7c kl. | + |
8. KLAŠU DIVĪZIJA+
Npk. | Komanda | 1. treniņš | 2. treniņš | 3. treniņš | Priekšsacīkstes | Fināls |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alojas Ausekļa vsk. 8.kl. | + | ||||
2 | Burtnieku Ausekļa vsk. 8.kl. | |||||
3 | J.Endzelīna Kauguru pam. sk. 8.kl. | + | ||||
4 | Jaunburtniekku pam. sk. 8.k. | + | ||||
5 | Limbažu nov. ģim. 8.kl. | |||||
6 | Matīšu pam.sk. 8.kl. | |||||
7 | Raunas vsk. 8.kl. | + | ||||
8 | Rencēnu pam. sk. 8.kl. | + | ||||
9 | Staiceles vsk. 8.k. | + | ||||
10 | Stalbes vsk. 8.kl. | + | ||||
11 | Valkas ģim.8.kl.I | + | ||||
12 | Valkas ģim. 8.kl.II | + | ||||
13 | Mazsalacas vsk. 8.kl. |