Lasīšanas laiks: 3 min
ELVI florbola līgas vīriešiem spēlē sestdien, 10. aprīlī, Vidzemes Olimpiskajā centrā komanda “Talsu NSS/Krauzers” ar 6:3 uzvarēja mājinieci FBK “Valmiera”, nedodot tai iespēju atgūt turnīra tabulas līderes godu. Savukārt svētdien Vidzemes Olimpiskajā centrā FBK “Valmiera” uzņēma Liepājas komandu “Kurši”. Ar 8:3 uzvarēja valmierieši, kuru rindās ar četriem vārtu guvumiem izcēlās Mārtiņš Broks, informē floorball.lv.
Pārējās nedēļas nogales spēles:
vīriešu turnīrs
Kocēnu “Rubene” – “Kurši” 6:5 (0:0, 4:3, 1:2, 0:0, 1:0) – pēcspēles metienu sērijā;
“Lielvārde”/”FatPipe” – “Irlava”/”Avant” 1:7 (1:3, 0:0, 0:4);
“Apelsīns”/”Oxdog Ulbroka” – Stalbes “Pārgauja” 12:8 (5:5, 4:1, 3:2);
“Apelsīns”/”Oxdog Ulbroka” – “Bauska” 15:2 (3:1, 8:1, 4:0);
Stalbes “Pārgauja” – Talsu NSS/”Krauzers” 2:3 (0:0, 2:1, 0:2);
sieviešu turnīrs
Kocēnu “Rubene – 1” – “Irlava”/”Tukums” 7:1 (4:0, 2:1, 1:0);
“Līgatne” – “Ķekava” 2:3 (1:0, 1:0, 0:3);
NND/RJTC – Kocēnu “Rubene” 0:21 (0:8, 0:7, 0:6).
Kocēnu “Rubene – 1” – “Ķekavas Bulldogs”/NND 1:4 (0:1, 0:2, 1:1);
“Ķekava” – Cēsu “Lekrings” 5:3 (3:1, 0:0, 2:2);
Kocēnu “Rubene” – “Irlava”/”Tukums” 16:1 (3:0, 7:1, 6:0).
ELVI LĪGA VĪRIEŠIEM Turnīra tabula
Vieta | Komanda | Spēles | Punkti | Zaudēti punkti |
+/- | Gūti vārti |
Zaudēti vārti |
Uzvaras | Zaudējumi | Soda minūtes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Apelsīns/Oxdog Ulbro.. | 13 | 29 | 10 | 49 | 117 | 68 | 10 | 3 | 67 |
2. | FBK Valmiera | 13 | 28 | 11 | 22 | 93 | 71 | 9 | 4 | 56 |
3. | Lekrings | 10 | 26 | 4 | 27 | 71 | 44 | 9 | 1 | 50 |
4. | Ķekava | 12 | 21 | 15 | 14 | 84 | 70 | 7 | 5 | 116 |
5. | Irlava/Avant | 13 | 20 | 19 | 2 | 74 | 72 | 6 | 7 | 94 |
6. | Rubene | 13 | 19 | 20 | -1 | 83 | 84 | 7 | 6 | 79 |
7. | Lielvārde/FatPipe | 12 | 17 | 19 | 0 | 67 | 67 | 6 | 6 | 62 |
8. | FK Kurši | 12 | 16 | 20 | -15 | 70 | 85 | 5 | 7 | 50 |
9. | SK Pārgauja | 11 | 13 | 20 | -9 | 61 | 70 | 4 | 7 | 48 |
10. | Talsu NSS/Krauzers | 9 | 12 | 15 | 0 | 48 | 48 | 4 | 5 | 36 |
11. | Bauska | 11 | 7 | 26 | -36 | 45 | 81 | 2 | 9 | 62 |
12. | RTU/Rockets | 11 | 2 | 31 | -53 | 50 | 103 | 1 | 10 | 105 |
ELVI LĪGA SIEVIETĒM Turnīra tabula
Vieta | Komanda | Spēles | Punkti | Zaudēti punkti |
+/- | Gūti vārti |
Zaudēti vārti |
Uzvaras | Zaudējumi | Soda minūtes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rubene | 9 | 27 | 0 | 107 | 124 | 17 | 9 | 0 | 35 |
2. | Ķekavas Bulldogs/NND | 10 | 24 | 6 | 28 | 64 | 36 | 8 | 2 | 69 |
3. | FK Ķekava | 8 | 18 | 6 | 24 | 59 | 35 | 6 | 2 | 74 |
4. | Rubene-1 | 9 | 17 | 10 | 9 | 52 | 43 | 6 | 3 | 24 |
5. | Līgatne | 9 | 15 | 12 | 19 | 63 | 44 | 5 | 4 | 18 |
6. | Lekrings | 6 | 4 | 14 | -22 | 24 | 46 | 1 | 5 | 8 |
7. | Irlava/Tukums | 8 | 0 | 24 | -59 | 13 | 72 | 0 | 8 | 24 |
8. | NND/RJTC | 11 | 0 | 33 | -106 | 24 | 130 | 0 | 11 | 25 |