Lasīšanas laiks: < 1 min
Sestdien, 30. augustā Jāņa Daliņa stadionā Latvijas SYFORM 1.līgas futbola čempionāta spēli aizvadīja “Valmiera Glass FK/BSS”, uzņemot FK “Ogre”. Niks Savaļnieks ar vārtu guvumu ceturtajā minūtē nodrošināja valmieriešu uzvaru.
Jau spēles pirmajās minūtēs "Valmiera Glass FK/BSS" metās uzbrukumā un Niks Savaļnieks mača ceturtajā minūtē izvirzīja vadībā mājiniekus. Pirmajā puslaikā nevienai no komandām neizdevās izmainīt rezultātu, noslēdzot mača ievadošās 45 minūtes ar rezultātu 1:0.
Otrajā puslaikā Valmieras futbolisti spēlēja agresīvi, nonākot mazākumā pēc Raivim Risbergam piešķirtās sarkanās kartiņas. Dzeltenās kartītes "Valmiera Glass Fk/BSS" sastāvā izpelnījās arī Artūrs Bankavs, Karlis Lācis un Mārtiņš Dubro, tomēr ogrēniešiem neizdevās rezultātu izlīdzināt un valmierieši guva uzvaru ar 1:0.
Pēc šīs uzvaras "Valmiera Glass FK/BSS" pietuvojusies turnīra tabulā ceturtajā vietā esošajai FK "1625 Liepāja". Nākamo spēli valmierieši 6. septembrī aizvadīs Rīgā pret turnīra trešās vietas īpašniekiem Rīgas futbola skolu.
"Syform" 1. līga
Spēle | Rezultāts | Vārtu guvēji |
---|---|---|
Valmiera Glass FK/BSS - FK Ogre | 1:0 (10) | Savaļnieks 4' |
1. līgas tabula
V | Komanda | S | U | N | Z | VA | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rēzeknes BJSS | 21 | 20 | 1 | 0 | 100:12 | 61 |
2. | FB Gulbene | 20 | 17 | 3 | 0 | 90:9 | 54 |
3. | Rīgas Futbola skola | 20 | 15 | 1 | 4 | 71:22 | 46 |
4. | FK 1625 Liepāja | 20 | 13 | 4 | 3 | 58:20 | 43 |
5. | Valmiera Glass | 20 | 13 | 2 | 5 | 63:24 | 41 |
6. | FK Auda | 20 | 12 | 1 | 7 | 51:27 | 37 |
7. | FK Tukums 2000 TSS | 20 | 8 | 4 | 8 | 54:45 | 28 |
8. | FK Ogre | 20 | 8 | 2 | 10 | 47:30 | 26 |
9. | Preiļu BJSS | 20 | 8 | 1 | 11 | 39:57 | 25 |
10. | FK Jēkabpils/JSC | 20 | 6 | 5 | 9 | 33:55 | 23 |
11. | SFK United | 20 | 5 | 7 | 9 | 23:39 | 22 |
12. | AFA Olaine | 20 | 4 | 4 | 12 | 28:65 | 16 |
13. | JFK Saldus | 20 | 5 | 0 | 15 | 29:69 | 15 |
14. | FK Smiltene/BJSS | 20 | 3 | 5 | 12 | 20:55 | 14 |
15. | Salaspils | 19 | 2 | 3 | 15 | 17:63 | 9 |
16. | FK Pļaviņas DM | 120 | 0 | 1 | 19 | 9:140 | 1 |
Izmantotie resursi: lff.lv