Lasīšanas laiks: < 1 min
18. un 19. jūlijā Valmierā norisinājās 20. Valsts prezidenta balvas sacensības vieglatlētikā. Par galvenā kausa jeb komandu kopvērtējuma uzvarētājiem kļuva Latvijas izlase ar 325 punktiem, toties abi individuālie kausi par augstvērtīgākajiem rezultātiem vīriešu un sieviešu konkurencē aizceļos uz Lietuvu. Par sacensību augstvērtīgāko rezultātu īpašniekiem kļuva Lietuvas izlases diska metēji – Andriuss Gudžiuss (64,51m) un Zinaīda Sendriūte (64,84m). Labākie starp Latviešiem bija šķēpmetējs Rolands Štrobinders un 400 m berjerskrējēja Līga Velvere.
Tikmēr salīdzinoši vājus rezultātus uzrādīja mūsu ziemeļu kaimiņi - Igaunija. Tieši Igaunijas Olimpiskais čempions diska mešanā - Gerds Kanters bija pirmais ārzemnieks, kurš 2013. gadā ieguva individuālo kausu pēc Prezidenta balvas formāta maiņas. Šogad Igaunijas vieglatlētu rezultāti bija krietni pieticīgāki - labākais vīriešu konkurencē bija trīssoļlēcējs Igor Syunin, kurš ierindojās devītajā vietā, bet starp dāmām vesera metēja Kati Ojaloo bija vien 17. vietā. Neskatoties uz individuāli vājajiem rezultātiem, Igaunijas izlase ar 257 punktiem valstu kopvērtējumā spēja apsteigt Lietuvas komandu, kura izcīnīja 229 punktus.
Vēl starp Latvijas izlases dalībniekiem labus rezultātus uzrādīja tāllēcējs Elvijs Misāns un kārtslēcējs Mareks Ārents, kuri vīru konkurencē ierindojās attiecīgi ceturtajā un piektajā vietā, aiz kuriem sekoja Sokolovs un Baltušs. Savukārt dāmu individuālajā konkurencē trešajā vietā ierindojās 2011. gada kausa ieguvēja tāllēkšanā - Lauma Grīva. Sieviešu konkurencē piektajā vietā ierindojās vēl vienu latviešu tāllēcēja - Aiga Grabuste.
Jāpiemin, ka Valsts prezidenta balvā piedalījās arī trīs Somijas izlases stafešu komandas 4x100 un 4x400 metru disciplīnās, uzvarot savus konkurentus Latviju, Lietuvu un Igauniju visos skrējienos. Visaugstvērtīgāko rezultātu sasniedza Somijas izlases sieviešu 4x100 metru stafešu komanda, kuras ar uzrādīto rezultātu 45,09 sekundēm ieguva 1100 punktus, kas dāmu konkurencē deva ceturto vietu. Tikmēr vīriešu 4x100 metru stafešu komanda ierindojās 12. vietā (1029p), bet 4x400 metru skrējēju komanda – 14. vietā (1018p).
Vīriešu individuālās balvas rezultātu TOP20
Vieta | Disciplīna | Sportists | Komanda | Rezultāts | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
1 | Diska mešana | Andrius Gudžius | LTU | 64.51 | 1143 |
2 | Šķēpmešana | Rolands Štrobinders | LAT | 83.10 | 1137 |
3 | Tāllēkšana | Elvijs Misāns | LAT | 7.91 | 1118 |
4 | Kārtslēkšana | Mareks Ārents | LAT | 5.45 | 1116 |
5 | Vesera mešana | Igors Sokolovs | LAT | 73.42 | 1083 |
6 | 400 m/b | Jānis Baltušs | LAT | 51.07 | 1077 |
7 | 3000 m/šķ. | Justinas Beržanskis | LTU | 8:42.96 | 1066 |
8 | 800 m | Vitalij Kozloov | LTU | 1:48.71 | 1063 |
9 | 110 m/b | Staņislavs Olijars | LAT | 14.06 | 1055 |
10 | Trīssoļlēkšana | Igor Syunin | EST | 15.86 | 1044 |
11 | Lodes grūšana | Šarūnas Banevičius | LTU | 18.68 | 1042 |
12 | 4 x 100 m | Somija | FIN | 40.64 | 1029 |
13 | 200 m | Jānis Mezītis | LAT | 21.28 | 1027 |
14 | 4 x 400 m | Somija | FIN | 3:11.65 | 1018 |
15 | 10 000 m soļošana | Arnis Rumbenieks | LAT | 43:25.99 | 1011 |
16 | Augstlēkšana | Hendrik Lepik | EST | 2.09 | 993 |
17 | 100 m | Kostas Skrabulis | LTU | 10.66 | 990 |
18 | 5000 m | Dmitrijs Jurkevičs | LAT | 14:22.44 | 926 |
19 | 400 m | Sten Ütsmüts | EST | 48.95 | 921 |
20 | 1500 m | Dmitrijs Serjogins | LAT | 3:56.42 | 897 |
Sieviešu individuālās balvas rezultātu TOP20
Vieta | Disciplīna | Sportiste | Komanda | Rezultāts | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
1 | Diska mešana | Zinaida Sendriūte | LTU | 64.84 | 1161 |
2 | 400 m/b | Līga Velvere | LAT | 57.02 | 1110 |
3 | Tāllēkšana | Lauma Grīva | LAT | 6.53 | 1102 |
4 | 4 x 100 m | Somija | FIN | 45.09 | 1100 |
5 | Tāllēkšan | Aiga Grabuste | LAT | 6.52 | 1099 |
6 | 100 m/b | Sonata Tamošaityte | LTU | 13.57 | 1074 |
7 | Trīssoļlēkšana | Jolanta Verseckaitė | LTU | 13.46 | 1047 |
8 | 4 x 400 m | Lietuva | LTU | 3:41.38 | 1044 |
9 | 800 m | Līga Velvere | LAT | 2:07.01 | 1032 |
10 | 200 m | Gunta Latiševa-Čudare | LAT | 24.12 | 1024 |
11 | Šķēpmešana | Līna Mūze | LAT | 58.02 | 1021 |
12 | Augstlēkšana | Madara Onužāne | LAT | 1.81 | 1018 |
13 | 1500 m | Jeļena Ābele | LAT | 4:24.95 | 1013 |
14 | 5000 m soļošana | Agnese Pastare | LAT | 23:51.67 | 1008 |
15 | 100 m | Laura Ikauniece | LAT | 11.96 | 999 |
16 | 400 m | Eva Misiūnaitė | LTU | 55.45 | 996 |
17 | Vesera mešana | Kati Ojaloo | EST | 62.00 | 964 |
18 | 5000 m | Vaida Žusinaite | LTU | 16:52.41 | 955 |
19 | Kārtslēkšana | Lembi Vaher | EST | 3.80 | 892 |
20 | 3000 m/šķ. | Valerija Linkēviča | LAT | 11:34.20 | 880 |
Komandu rezultāti:
Valstu kopvērtējums:
Vieta | Valsts | Punkti |
---|---|---|
1. | Latvija (LAT) | 325 |
2. | Igaunija (EST) | 257 |
3. | Lietuva (LTU) | 229 |
Vīriešu komandu kopvērtējums:
Vieta | Valsts | Punkti |
---|---|---|
1. | Latvija (LAT) | 161 |
2. | Igaunija (EST) | 141 |
3. | Lietuva (LTU) | 105 |
Sieviešu komandu kopvērtējums:
Vieta | Valsts | Punkti |
---|---|---|
1. | Latvija (LAT) | 164 |
2. | Lietuva (LTU) | 124 |
3. | Igaunija (EST) | 116 |
Visu REZULTĀTU tabulas skatīt šeit: Sacensību rezultāti 2014. gads (Competition...